OURO A | SUB 6 E 7
2011/2012 |
SUB 8
2011 |
SUB 9
2010 |
SUB 10
2009 |
A1 | PORTUGUESA | PORTUGUESA | PORTUGUESA | PORTUGUESA |
B2 | ELITE FUTSAL | ELITE FUTSAL | ELITE FUTSAL | ELITE FUTSAL |
C3 | SUZANO | SUZANO | SUZANO | PROJETO S E I P ITAIM |
D4 | TOMAZ MAZONNI | PTA VILA JARAGUA | COROA | |
E5 | MOOCA | PTA MOOCA | PTA MOOCA | |
OURO B | ||||
F 5 | SEM OPÇÃO | SEM OPÇÃO | SEM OPÇÃO | SEM OPÇÃO |
G 6 | BONS DE BOLA | BONS DE BOLA | EUROBARCELONA | ULTIMA HORA FUT |
H7 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL |
I 8 | CFC ADAC | ADAC/SÃO RAFAEL | STRIKERS | ROSARIO CENTRAL A |
JUNIOR | SUB 7 2011 | SUB 8 E 9 2010 | 2009 SUB 10 E 11 | 2006 SUB 12 E 13 ³14 |
A | TALARICO | TALARICO | TALARICO | |
B | EUROBARCELONA | EUROBARCELONA | EUROBARCELONA | EUROBARCELONA |
C | PENHA | PENHA | PENHA | FUTALEGRIA – ATLETICO |
D | COL SAINT CLAIR | COL SAINT CLAIR | COL SAINT CLAIR | COL SAINT CLAIR |
E | PORTUGUESA FHB | PORTUGUESA FHB | PORTUGUESA FHB | AUGUSTO MOREIRA |
TABELA DE JOGOS 15ª EDIÇÃO COPA FHB FINTA DO BRASIL DE FUTSAL
SABADO DIA 12 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | SERIE | DIA |
01 | 12/10 | 13:00 hs | ( H ) ROSARIO CENTRAL | 3 X 7 | ( I) CFC ADAC/SÃO RAFAEL | Sub 08 | OURO | SABADO |
02 | 12/10 | 13:40hs | ( H ) ROSARIO CENTRAL | 2 X 9 | ( I) CFC ADAC | Sub 07 | OURO | SABADO |
03 | 12/10 | 14 20 hs | ( H ) ROSARIO CENTRAL | 1 X 2 | ( I) STRIKERS | Sub 09 | OURO | SABADO |
04 | 12/10 | 15: 00 hs | ( H ) ROSARIO CENTRAL | 3 X 4 | ( I) ROSARIO C . A | Sub 10 | OURO | SABADO |
DOMINGO DIA 13 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | Serie | DIA |
05 | 13/10 | 11: 00 hs | ( B ) EUROBARCELONA | 2×5 | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | U 7 | JUNIOR | DOMINGO |
06 | 13/10 | 11 40 HS | ( B ) EUROBARCELONA | 4×3 | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | U 9 | JUNIOR | DOMINGO |
07 | 13/10 | 12 :20 hs | ( B ) EUROBARCELONA | 1×3 | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | U 11 | JUNIOR | DOMINGO |
08 | 13/10 | 13:00 HS | ( B ) EUROBARCELONA | 3×3 | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | U 13 | JUNIOR | DOMINGO |
09 | 13/10 | 13 40 HS | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4X1 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 07 | OURO | DOMINGO |
10 | 13/10 | 14 30 HS | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1X1 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 09 | OURO | DOMINGO |
11 | 13/10 | 15 40 HS | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 2X0 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 08 | OURO | DOMINGO |
12 | 13/10 | 16 20 HS | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4X1 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 10 | OURO | DOMINGO |
QUARTA FEIRA DIA 16 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 30 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : PORTUGUESA DE DESPORTOS : RUA:COMENDADOR NESTOR PEREIRA 33
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | SERIE | DIA |
13 | 16/10 | 19 : 40 hs | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 2X1 | (C) SUZANO | SUB 09 | OURO | QUARTA |
14 | 16/10 | 20: 20 hs | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4X5 | ( C) SUZANO | SUB 07 | OURO | QUARTA |
15 | 16/10 | 20: 50 hs | (A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1X0 | ( C ) SUZANO | SUB 08 | OURO | QUARTA |
16 | 16/10 | 21:20 HS | ( A) PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4X0 | ( C )PROJETO S E I P ITAM | SUB 10 | OURO | QUARTA |
DOMINGO DIA 20 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | SERIE | DIA |
18 | 20/10 | 13:20 hs | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | 2X2 | ( C) CRUZ AZUL PENHA | U 9 | JUNIOR | DOMINGO |
19 | 20/10 | 13:50hs | ( A) CRUZ AZUL TALARICO | 4X6 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | U 11 | JUNIOR | DOMINGO |
20 | 20/10 | 14 20 hs | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | 7X1 | ( C ) FUTALEGRIA – ATLETICO | U 13 | JUNIOR | DOMINGO |
21 | 20/10 | 15: 00 hs | ( E ) MOOCA | 3X2 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 08 | OURO | DOMINGO |
22 | 20/10 | 15 40 HS | ( E) PTA MOOCA | 2X5 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 09 | OURO | DOMINGO |
23 | 20/10 | 16 20 HS | ( E) PTA MOOCA | 2X5 | (B) ELITE FUTSAL | Sub 10 | OURO | DOMINGO |
Sexta feira DIA 25 OUTUBRO CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
31 | 26/10 | 20 50 hs | ( E ) PORTUGUESA FHB | 4×3 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | SUB 7 JUNIOR | FHB/ SEXTA |
32 | 26/10 | 21:30 hs | ( E ) PORTUGUESA FHB | 3×7 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | SUB 9 JUNIOR | FHB/ SEXTA |
33 | 26/10 | 22: 10hs | ( E ) PORTUGUESA FHB | 3×3 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | SUB 11 JUNIOR | FHB/ SEXTA |
SABADO DIA 26 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
28 | 26/10 | 15 40 HS | ( D ) TOMAZ MAZONI | 0X6 | (C) SUZANO | SUB 8 OURO | FHB/SABADO |
29 | 26/10 | 16 20 HS | ( D ) PTA Vila JARAGUA | 6X5 | ( C) SUZANO | SUB 9 OURO | FHB/SABADO |
30 | 26/10 | 17 00 HS | ( D ) COROA | 1X1 | ( C )PROJETO S E I P ITAM | SUB 10 OURO | FHB/SABADO |
DOMINGO DIA 27 DE OUTUBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
35 | 27/10 | 13:15 hs | ( G) BONS DE BOLA | 2X13 | ( I ) ADAC | SUB 7 OURO | FHB/ DOMINGO |
36 | 27/10 | 13:50HS | ( G ) BONS DE BOLA | 1X7 | ( I ) ADAC/SÃO RAFAEL | SUB 8 OURO | FHB/ DOMINGO |
37 | 27/10 | 14:20HS | ( E) C AUGUSTO MOREIRA w o adm | 0x3 | ( C )FUTALEGRIA – ATLETICO | SUB 13 JUNIOR | FHB/ DOMINGO |
38 | 27/10 | 15: 20 HS | (F) SEM OPÇÃO | 6X1 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 7 OURO | FHB/DOMINGO |
39 | 27/10 | 16: 00HS | (F) SEM OPÇÃO | 10X2 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 8 OURO | FHB/ DOMINGO |
40 | 27/10 | 16: 40hs | (F) SEM OPÇÃO | 5X1 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 9 OURO | FHB/ DOMINGO |
41 | 27/10 | 17:20hs | (F) SEM OPÇÃO | 2X0 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 10 OURO | FHB/ DOMINGO |
42 | 27/10 | 18:00 hs | ( G ) ULTIMA HORA | 5X5 | ( I ) ROSARIO CENTRAL A | SUB 10 OURO | FHB/ DOMINGO |
42 | 27/10 | 18 40 hs | ( G ) EUROBARCELONA | 2X9 | ( I ) STRIKERS | SUB 09 OURO | FHB/ DOMINGO |
COMUNICADO : TRANSFERENCIA DE LOCAL
DEVIDO A PANE DE ENERGIA QUE ACONTECEU ONTEM NO CANINDÉ, O JOGO MARCADO PARA TERÇA FEIRA 29 CANINDE RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA 33 SERÁ TRANSFERIDO PARA A ARENA FHBSPORTS, MANTENDO A MESMA SEQUENCIA DOS JOGOS E HORARIO A SEGUIR ABAIXO :
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
43 | 29/10 | 20 00 HS | ( E ) PTA MOOCA | 1X2 | ( A ) PORTUGUESA DESP. | SUB 9 OURO | FHB/ TERÇA |
44 | 29/10 | 20 40 HS | ( E ) PTA MOOCA | 2 X7 | ( A ) PORTUGUESA DESP. | SUB10 OURO | FHB/ TERÇA |
45 | 29/10 | 21 20 HS | ( E ) MOOCA | 0X3 | ( A ) PORTUGUESA DESP. | SUB 8 OURO | FHB/ TERÇA |
\
TABELA DE JOGOS
SABADO DIA 02 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
46 | 02/11 | 12: 40 HS | ( B ) EUROBARCELONA | 1X5 | ( E) C AUGUSTO MOREIRA | U 13 Junior | FHB/SABADO |
47 | 02/11 | 13:30hs | ( B ) EUROBARCELONA | 4X2 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 9 JUNIOR | FHB/SABADO |
48 | 02/11 | 14 20 hs | ( B ) EUROBARCELONA | 0X3 | ( E ) PORTUGUESA FHB | U 7 JUNIOR | FHB/SABADO |
49 | 02/11 | 15: 00 hs | ( B) EUROBARCELONA | 3X6 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 11 JUNIOR | FHB/SABADO |
50 | 02/11 | 15 40 HS | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | 3X2 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | U 7 Junior | FHB/SABADO |
51 | 02/11 | 16 20 HS | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | 2X4 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | U 9 Junior | FHB/SABADO |
52 | 02/11 | 17 00 HS | ( D) COLEGIO SAINT CLAIR | 3X2 | ( C ) CRUZ AZUL PENHA | U 11 Junior | FHB/SABADO |
53 | 02/11 | 17 40 HS | ( D) COLEGIO SAINT CLAIR | 0X3 | ( C ) FUTALEGRIA -ATLETICO | U 13 Junior | FHB/SABADO |
DOMINGO DIA 03 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
49 | 03/11 | ||||||
50 | 03/11 | 14:00 hs | ( B ) EUROBARCELONA | 5X2 | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | U 9 JUNIOR | FHB/DOMINGO |
51 | 03/11 | 15: 00 hs | ( B ) EUROBARCELONA | 2X2 | ( A) CRUZ AZUL TALARICO | U13 JUNIOR | FHB/ DOMINGO |
52 | 03/11 | 15 40 HS | ( B) EUROBARCELONA | 2X3 | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | U 11 Junior | FHB/ DOMINGO |
53 | 03/11 | 16 20 HS | ( C ) SUZANO | 4X3 | ( E ) MOOCA | SUB 8 OURO | FHB/ DOMINGO |
54 | 03/11 | 17 00 HS | ( C ) SUZANO | 6X6 | ( E ) PTA MOOCA | SUB 9 OURO | FHB/ DOMINGO |
55 | 03/11 | 17 40 HS | ( C ) S E I P Itaim | 3×0 | ( E ) PTA MOOCA | SUB 10 OUR | FHB/ DOMINGO |
55 | 2ºtempo | S E I P Itaim na troca nr ins. de atletas | 0X3 | ( E ) PTA MOOCA | SUB 10 OUR | FHB/ DOMINGO |
Jg de nr 55
Comunicado oficial 002/2019 em anexo para todos os professores responsáveis.
SABADO DIA 09 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | DATA | HORARIO | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | ||
62 | 09/11 | 17 40HS | (B) ELITE FUTSAL | 6X4 | ( C ) PROJETO SEIP ITAIM | SUB 10 OURO | ARENA SABADO |
63 | 09/11 | 18 20 Hs | ( G ) ULTIMA HORA w o n comp. | 0X3 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB10 OURO | ARENA SABADO |
64 | 09/11 | 19 00 Hs | ( G ) BONS DE BOLA | 4X3 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 7 OURO | ARENA SABADO |
65 | 09/11 | 19 40 Hs | ( G) BONS DE BOLA | 2X9 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 8 OURO | ARENA SABADO |
66 | 09/11 | 20 20 HS | ( G ) EUROBARCELONA | 6X6 | ( H) ROSARIO CENTRAL | SUB 9 OURO | ARENA SABADO |
DIA 10 DE NOVEMBRO 2019 CHEGADA 30 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM.
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA | ||
67 | 10/11 | 12 :20 hs | ( D ) COLEGIO SAINT CLAIR | 1X0 | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | U 13 junior | FHB/ DOMINGO | ||
68 | 10/11 | 13:00 hs | ( D) COLEGIO SAINT CLAIR | 1X0 | ( A) CRUZ AZUL TALARICO | U 11 junior | FHB/ DOMINGO | ||
69 | 10/11 | 13:40hs | ( D) COLEGIO SAINT CLAIR | 4X1 | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | U 9 junior | FHB/ DOMINGO | ||
70 | 10/11 | 14 20 hs | ( D ) PTA VILA JARAGUA | 4X4 | (A ) PORTUGUESA D DESPORTOS | SUB 9 OURO | FHB/DOMINGO | ||
71 | 10/11 | 15: 00 hs | (F) SEM OPÇÃO | 6X1 | ( I )- ADAC | SUB 07 OURO | FHB/ DOMINGO | ||
72 | 10/11 | 15 40 HS | (F) SEM OPÇÃO | 4X3 | ( I ) ROSARIO CENTRAL A | SUB 10 OURO | FHB/ DOMINGO | ||
73 | 10/11 | 16 20 HS | (F) SEM OPÇÃO | 5X4 | ( I ) ADAC/SÃO RAFAEL | SUB 08 OURO | FHB/ DOMINGO | ||
74 | 10/11 | 17 00 HS | (F) SEM OPÇÃO | 7X4 | ( I ) STRIKERS | SUB 09 OURO | FHB/ DOMINGO | ||
75 | 10/11 | 17 40 HS | ( D ) TOMAZ MAZZONI | 2X10 | (A ) PORTUGUESA D DESPORTOS | SUB 8 OURO | FHB/DOMINGO | ||
76 | 10/11 | 18 40 HS | ( D ) COROA | 0X5 | (A ) PORTUGUESA D DESPORTOS | SUB 10 OURO | FHB/DOMINGO |
DIA 14 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
FERIADO / LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG ANTECIPADO EM COMUM ACORDO POR AMBAS AS EQUIPES
80 | 14/11 | 21 15 hs | (F) SEM OPÇÃO | 3X0 | ( G ) EUROBARCELONA w.o insf. | SUB 09 Ouro | FHB/ QUINTA |
FERIADO – SEXTA DIA 15 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
FERIADO / LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | DIA |
77 | 15/11 | 9 20 HS | (B) ELITE FUTSAL | 6 X 3 | ( C ) SUZANO | SUB 7 OURO | FHB/SEXTA |
78 | 15/11 | 10 00 HS | (B) ELITE FUTSAL | 2 X 4 | ( C ) SUZANO | SUB 8 OURO | FHB/SEXTA |
79 | 15/11 | 11: 00 hs | (B) ELITE FUTSAL | 7X3 | ( C ) SUZANO | SUB 9 OURO | FHB/SEXTA |
80 | 15/11 | 11 40 HS | ( D ) PTA VILA JARAGUA | 11X0 | ( E ) PTA MOOCA | SUB 9 OURO | FHB/SEXTA |
81 | 15/11 | 12 :20 hs | ( D ) C F C COROA | 0X4 | ( E ) PTA MOOCA | SUB 10 OURO | FHB/SEXTA |
SABADO DIA 16 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
82 | 16/11 | 11 50 HS | (F) SEM OPÇÃO | 13X1 | (G) BONS DE BOLA | SUB 08 Ouro | FHB/SABADO |
83 | 16/11 | 12 40 HS | (F) SEM OPÇÃO | 10X2 | ( G ) BONS DE BOLA | SUB 07 Ouro | FHB/SABADO |
82 | 16/11 | 13:40hs | (B) ELITE FUTSAL | 1X2 | ( D) PTA VILA JAGUARA | SUB 9 OURO | FHB/SABADO |
83 | 16/11 | 14 20 hs | (B) ELITE FUTSAL | 7X3 | ( D ) CENTRO DA COROA | SUB10 OURO | FHB/SABADO |
84 | 16/11 | 15:00 hs | (B) ELITE FUTSAL | 3X0 | ( D ) TOMAZ MAZONI W O | SUB 8 OURO | FHB/SABADO |
DOMINGO DIA 17 DE NOVEMBRO 2019 Comunicado oficial 006/2019
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
81 | 17/11 | 15 40 HS | (F) SEM OPÇÃO | 3X0 | (G) ULTIMA HORA WO INDEF. | SUB 10 Ouro | FHB/ DOMINGO |
SEGUNDA DIA 18 DE NOVEMBRO 2019/ PROFESSORES 30 MIN.ANTES CRUZ AZUL TALARICO
Rua Bento Quirino, 467 – Vila Talarico Quadra de Treinamento
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
88 | 18/11 | 19 40 HS | ( A ) CRUZ AZUL TALARICO | 4X1 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 9 Junior | TALARICO/SEGUNDA |
89 | 18/11 | 20 20HS | ( A) CRUZ AZUL TALARICO | 4X2 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 11 Junior | TALARICO/SEGUNDA |
FERIADO QUARTA FEIRA-QUARTAS DE FINAL DA OURO/ QUARTA FEIRA DIA 20 DE NOVEMBRO .LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA | ||
90 | 20/11 | 17 00 HS | 3 ºch A PORTUGUESA DE DESP. | 1X4 | 2ºch B STRIKERS | SUB 09 | QUARTA /FHB | ||
91 | 20/11 | 17 40 HS | 1 ºch A PTA VILA JAGUARA | 3X0 | 4ºch B EUROBARCELONA | SUB 09 | QUARTA /FHB |
92 | 20/11 | 19 40 HSs | 1 ºch A PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1X5 | 4ºch B ROSARIO CENTRAL | Sub 07 | QUARTA /FHB |
QUINTA FEIRA DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 LOCAL : COLEGIO SAINT CLAIR/RUA CORONEL EMIDIO PIEDADE 604 PARI
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
93 | 20/11 | 19 : 00 hs | ( A ) COLEGIO SAINT CLAIR | 4X4 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 7 Junior | S. CLAIR /QUINTA |
94 | 20/11 | 19: 40 hs | ( A ) COLEGIO SAINT CLAIR | 7X6 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 9 Junior | S. CLAIR /QUINTA |
95 | 20/11 | 20: 20hs | ( A ) COLEGIO SAINT CLAIR | 7X7 | ( E) PORTUGUESA FHB | U 11 Junior | S. CLAIR /QUINTA |
15 EDIÇÃO COPA FINTA QUARTAS OURO FASE FINAL E CLASSIFICAÇÃO JR
SABADO DIA 23 DE NOVEMBRO 2019/ LOCAL:ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A
96 | 23/11 |
|
( A ) CRUZ AZUL TALARICO | 0X3 | ( E) C AUGUSTO MOREIRA | U 13 Junior | FHB/SABAD3 |
97 | 23/11 | 13: 00 hs | 2 ºch A ELITE FUTSAL | 5X2 | 3ºch B BONS DE BOLA | Sub 07 OURO | FHB/SABADO |
98 | 23/11 | 13 40 HS | C CRUZ AZUL PENHA | 1X4 | ( B ) EUROBARCELONA | U 11 JUNIOR | FHB/SABADO |
99 | 23/11 | 14 20 HS | C CRUZ AZUL PENHA | 0X2 | ( B ) EUROBARCELONA | U 09 JUNIOR | FHB/SABADO |
100 | 23/11 | 15 40 HS | C CRUZ AZUL PENHA | 4X4 | ( B) EUROBARCELONA | U 07 JUNIOR | FHB/SABADO |
SABADO – QUARTAS DE FINAL DA OURO
101 | 23/11 | 16 20 HS | 1 ºch A PORTUGUESA DE DESPORTOS | 9X1 | 4ºch B BONS DE BOLA | SUB 8 | FHB/SABADO |
102 | 23/11 | 17 00 HS | 1ºch A PORTUGUESA DE DESPORTOS | 5X1 | CENTRO DA COROA | SUB 10 | FHB/SABADO |
103 | 23/11 | 17 40 HS | 2ºch B CFC ADAC SÃO RAFAEL | 8X0 | 3 ºch A MOOCA | Sub 08 | FHB/SABADO |
104 | 23/11 | 18 20 hs | 2ºch B CFC ADAC | 6X3 | 3 ºch A SUZANO | Sub 07 | FHB/SABADO |
103 | 23/11 | 19 30 hs | 2ºchB ROSARIO CENTRAL A | 1×2 | 3 ºch A ´PTA MOOCA | Sub 10 | FHB/SABADO |
104 | 23/11 | 20 20 hs | 1ºch B SEM OPÇÃO | 6X2 | 4 ºch A PROJETO S E I P ITAIM | SUB 10 | FHB/SABADO |
105 | 23/11 | 21 00 HS | C FUTALEGRIA – ATLETICO | 6X2 | ( B ) EUROBARCELONA | U 13 JUNIOR | FHB/SABADO |
105 | 23/11 | 21 00 HS | C FUTALEGRIA – ATLETICO | 0x3 | ( B ) EUROBARCELONA | U 13 JUNIOR | FHB/SABADO |
DOMINGO DIA 24 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM.
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
104 | 24/11 | 13:00 hs | 2 ºch A ELITE FUTSAL | 4X0 | 3ºch B ROSARIO CENTRAL | SUB 09 | FHB/DOMINGO |
105 | 24/11 | 13:40hs | 2 ºch A ELITE FUTSAL | 6X2 | 3ºch B ROSARIO CENTRAL | SUB 10 | FHB/DOMINGO |
106 | 24/11 | 14 20 hs | 1ºch B SEM OPÇÃO | 8X0 | 4 ºch A SUZANO FUTSAL | SUB 09 | FHB/DOMINGO |
107 | 24/11 | 15: 00 hs | 1ºch B SEM OPÇÃO | 9X3 | 4 ºch A ELITE FUTSAL | Sub 08 | FHB/DOMINGO |
108 | 24/11 | 15 40 HS | 2 ºch A SUZANO | 1X2 | 3ºch B ROSARIO CENTRAL | SUB 8 | FHB/DOMINGO |
COMUNICADO OFICIAL 007/2019 SEMI FINAL E FINAL DA 15º EDIÇÃO DA COPA FINTA DO BRASIL
SEMI FINAL FINAL OURO
SABADO DIA 30 DE NOVEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
LOCAL : ARENA FHBSPORTS : RUA:HENRIQUE JACOBS 530 A / ARTUR ALVIM
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
115 | 30/11 | 12 40 HS | SEM OPÇAO | 3X2 | ELITE FUTSAL | SUB 09 | FHB/SABADO |
116 | 30/11 | 13:40hs | SEM OPÇAO | 3X4 | ADAC SÃO RAFAEL | SUB 08 | FHB/SABADO |
117 | 30/11 | 14 20 hs | SEM OPÇÃO | 6X2 | ELITE FUTSAL | SUB 10 | FHB/SABADO |
118 | 30/11 | 15:00 hs | CFC ADAC | 2X2 | ELITE FUTSAL | SUB 07 | FHB/SABADO |
119 | 30/11 | 15 40 HS | SEM OPÇÃO | 11X0 | ROSARIO CENTRAL | SUB 07 | FHB/SABADO |
120 | 30/11 | 16 20 HS | ( E ) C AUGUSTO MOREIRA | 4X2 | ( A ) COLEGIO SAINT CLAIR | U 13 JUNIOR | FHB/SABADO |
121 | 30/11 | 17 00 HS | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 3X0 | ROSARIO CENTRAL | SUB 08 | FHB/SABADO |
122 | 30/11 | 17 40 HS | PTA VILA JAGUARA | 12X0 | STRIKERS | SUB 09 | FHB/SABADO |
123 | 30/11 | 18 40 HS | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 2X3 | PTA MOOCA | SUB 10 | FHB/SABADO |
SEMI FINAL – SEXTA FEIRA 06 DE DEZEMBRO 201 ARENA FHBSPORTS RUA HENRIQUE JACOBS 530
Especificamente para as partidas finais (junior), caso houver necessidade de prorrogação, e se ao final da continuidade da partida (prorrogação) persistir o empate, serão cobradas uma série de 04 penalidades por equipe, e se necessário pênaltis alternados, até conhecermos os FINALISTAS DA 15 EDIÇÃO DA COPA FINTA DO BRASIL.
JG | Data | Horário | (Letra) Equipe | VS | Equipe (Letra) | CAT. | LOCAL / DIA |
126 | 06/12 | 20 00 HS | EUROBARCELONA | X | COL SAINT CLAIR | U 07 | FHB/SEXTA |
127 | 20 40 HS | COLEGIO SAINT CLAIR | X | CRUZ AZUL PENHA | U 11 | FHB/SEXTA | |
128 | 21 20 HS | EUROBARCELONA | X | COL SAINT CLAIR | U 09 | FHB/SEXTA | |
129 | 21 50 HS | FUT ALEGRIA ATLETICO | X | COL. SAINT CLAIR | U 13 | FHB/SEXTA |
SABADO DIA 07 DE DEZEMBRO 2019/ CHEGADA 40 MIN ANTES CADASTRO TENDA FHB
